|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Acciaio inossidabile Antivari luminoso | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|---|---|
Norma: | EN DI BACCANO DI JIS ASTM ASME GB | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
Lega oppure no: | È la lega | Tipo: | Piatti |
Tecnica: | Laminato a caldo laminato a freddo, ha marinato ecc. | Applicazione: | Industria, olio, ecc |
Evidenziare: | acciaio inossidabile Antivari luminoso di 600mm,Acciaio inossidabile Antivari luminoso di SYL 4mm,Inconel di SYL 600 tondini |
Giro Rod Inconel 600 Antivari di Antivari dell'acciaio inossidabile di Inconel
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto | Acciaio inossidabile Antivari |
Tipo | Trafilato a freddo o fondere |
Diametro | 4-600mm (3/8" - 25") |
Lunghezza | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm ecc. |
Norma | EN DI BACCANO DI ASTM JIS AISI GB |
Di superficie finito | SEDERE, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
Applicazione |
È ampiamente usato nella temperatura elevata e l'industria, apparecchi medici, costruzione, chimica, industria alimentare, l'agricoltura e componenti elettrici della nave. Inoltre si applica all'imballaggio della bevanda e dell'alimento, ai rifornimenti della cucina, ai treni, agli aerei, ai nastri trasportatori, ai veicoli, ai bulloni, ai dadi, alle molle ed alla maglia ecc dello schermo… |
Certificazione | ISO, SGS, BV |
Tecnica | Trafilato a freddo o fondere |
Bordo | Bordo di /Slit del bordo del mulino |
Qualità | Ispezione dello SGS |
Grado (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 ecc. |
Grado (en) | 1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
Mercato principale | L'Asia/Europa Sudamerica |
Marca commerciale | TISCO BAOSTEEL |
Termine di consegna | Entro 7-10 giorni lavorativi |
Porto di caricamento | Xingang, la Cina e l'altro porto principale cinese |
Termini di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO EX-WORK DEL CIF CFR |
Imballaggio dell'esportazione | Carta impermeabile, striscia d'acciaio imballata e l'altro pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
Abilità del rifornimento | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |
Termini di pagamento | T/T L/C e Western Union ecc. |
Dimensione del contenitore |
GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 24-26CBM GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 54CBM 40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) 68CBM |
DIN/EN | UNS | Ingrediente | Grado | |
1 | 2,4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | Nickl200 |
2 | 2,4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | Nickl201 |
3 | 2,4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | Nickl270 |
4 | 1,4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | Lega A286 di INCOLOY |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | Lega 25-6HN di INCOLOY | |
6 | 1,4529 | N08926 | Lega 25-6Mo di INCOLOY | |
7 | 2,4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | Lega 20 di INCOLOY |
8 | 1,4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | Lega 28 di INCOLOY |
9 | 1,4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | Lega 330 di INCOLOY |
10 | 1,4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C | Lega 800 di INCOLOY |
11 | 1,4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C | Lega 800H di INCOLOY |
12 | 2,4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | Lega 825 di INCOLOY |
13 | 2,4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | Lega 600 di INCONEL |
14 | 2,4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | Lega 601 di INCONEL |
15 | 2,4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Lega 625 di INCONEL |
16 | 2,4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Lega 625LCF di INCONEL |
17 | 2,4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | Lega 686 di INCONEL |
18 | 2,4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | Lega 690 di INCONEL |
19 | 2,4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | Lega 718 di INCONEL |
20 | 2,4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | Lega X-750 di INCONEL |
21 | 2,4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | MONEL400 |
22 | 2,4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | MONEL K-500 |
23 | 2,4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-276 |
24 | 2,4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-4 |
25 | 2,4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-22 |
26 | 2,4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-2000 |
27 | 2,4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | Hastelloy X |
28 | 2,4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | Hastelloy B-2 |
29 | 2,4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | Hastelloy B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | Hastelloy G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | Hastelloy G-35 | |
32 | 1,4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | Nicrofer hMo31 |
33 | 2,4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | Nicrofer hMo59 |
Persona di contatto: Melinda
Telefono: 86-18626089557
Fax: 86--18626089557